Всі кольори і відтінки кольорів англійською мовою з перекладом і транскрипцією: список і назви
Самий повний словник квітів з транскрипцією та перекладом з англійської мови на російську.
Зміст
Всі кольори і відтінки кольорів англійською мовою з перекладом і транскрипцією: список і назви
Колірна палітра, яка оточує нас, досить різноманітна. Спробуємо розібратися не тільки в різноманітті кольорів, але і в їх назвах англійською мовою.
Червоний і його відтінки

Колірна палітра червоного складається з 100 тонів. У статті наводяться лише основні кольори, особливо улюблені дизайнерами і художниками.
| IndianRed | [ˈɪndɪən red] | Темний насичений відтінок червоного. |
| LightCoral | [lʌɪt ˈkɒr(ə)l] | Світлий відтінок коралового. |
| Salmon | [ˈsamən] | Рожево-оранжевий (лососевий). |
| DarkSalmon | [dɑːk ˈsamən] | Темний відтінок рожево-оранжевого. |
| LightSalmon | [lʌɪt ˈsamən] | Світлий відтінок рожево-оранжевого. |
| Crimson | [ˈkrɪmz(ə)n] | Кармазін. |
| Red | [red] | Червоний — колір основної палітри. |
| FireBrick | [ˈfaɪə brɪk] | Цегляний. |
| Dark red | [dɑːk red] | Темний відтінок насиченого червоного. |
Рожевий і його відтінки

Рожевий колір різноманітний не тільки по насиченості, але і по температурі сприйняття, оскільки може бути як холодним, так і теплим.
| Pink | [pɪŋk] | Рожевий. |
| LightPink | [lʌɪt pɪŋk] | Світлий відтінок рожевого. |
| HotPink | [hɒt pɪŋk] | Теплий рожевий. |
| DeepPink | [diːp pɪŋk] | Глибокий (насичений) рожевий. |
| MediumVioletRed | [ˈmiːdɪəm ˈvʌɪələt red] | Напівнасичений рожевий з пурпурним подтоном. |
| PaleVioletRed | [peɪl ˈvʌɪələt red] | Блідий рожевий з пурпурним подтоном. |
Помаранчевий і його відтінки

У палітрі помаранчевого можна знайти 116 різноманітний квітів, які відрізняються по яскравості, ступеня насиченості і подтонам.
| LightSalmon | [lʌɪt ˈsamən] | Світлий відтінок рожево-оранжевого. |
| Coral | [ˈkɒr(ə)l] | Кораловий. |
| Tomato | [təˈmɑːtəʊ] | Колір стиглого томату. |
| OrangeRed | [ˈɒrɪn(d)ʒ red] | Оранжевий з червоним подтоном. |
| DarkOrange | [dɑːk ˈɒrɪn(d)ʒ] | Темний відтінок помаранчевого. |
| Orange | [ˈɒrɪn(d)ʒ] | Помаранчевий. |
Жовтий і його відтінки

Різноманіття жовтого становить 136 відтінків.
| Gold | [ɡəʊld] | Золотий. |
| Yellow | [ˈjɛləʊ] | Жовтий — колір основної палітри. |
| LightYellow | [lʌɪt ˈjɛləʊ] | Світлий відтінок жовтого. |
| LemonChiffon | [ˈlɛmən ˈʃɪfɒn] | Лимонний шифон (відтінок лимонного кольору). |
| LightGoldenrodYellow | [lʌɪt ˈɡəʊld(ə)n rɒd ˈjɛləʊ] | Світлий відтінок золотисто-жовтого. |
| PapayaWhip | [pəˈpʌɪə wɪp] | Легкий холодний відтінок жовтого. |
| Moccasin | [ˈmɒkəsɪn] | Мокасин. |
| PeachPuff | [piːtʃ pʌf] | Персиковий пух. |
| PaleGoldenrod | [peɪl ˈɡəʊld(ə)n rɒd] | Блідий холодний відтінок жовтого. |
| Khaki | [ˈkɑːki] | Хакі. |
| DarkKhaki | [dɑːk ˈkɑːki] | Темний відтінок хакі. |
Фіолетовий і його відтінки

Палітра складається з 196 різних кольорів.
| Lavender | [ˈlav(ə)ndə] | Колір лаванди. |
| Thistle | [ˈθɪs(ə)l] | Колір чортополоху. |
| Plum | [plʌm] | Колір стиглої сливи. |
| Violet | [ˈvʌɪələt] | Ліловий. |
| Orchid | [ˈɔːkɪd] | Колір орхідеї. |
| Fuchsia | [ˈfjuːʃə] | Колір фуксії. |
| Magenta | [məˈdʒɛntə] | Пурпурний. |
| MediumOrchid | [ˈmiːdɪəm ˈɔːkɪd] | Колір орхідеї середньої насиченості. |
| MediumPurple | [ˈmiːdɪəm ˈpəːp(ə)l] | Фіолетовий середньої насиченості. |
| BlueViolet | [bluːˈvʌɪələt] | Ліловий з синім подтоном. |
| DarkViolet | [dɑːkˈvʌɪələt] | Темний відтінок лілового. |
| DarkOrchid | [dɑːk ˈɔːkɪd] | Темний відтінок кольору орхідеї. |
| DarkMagenta | [dɑːkˈməˈdʒɛntə] | Темний відтінок пурпурного. |
| Purple | [ˈpəːp(ə)l] | Пурпур або фіолетовий. |
| Indigo | [ˈɪndɪɡəʊ] | Індиго. |
| SlateBlue | [sleɪt bluː] | Припыленный синій. |
| DarkSlateBlue | [dɑːk sleɪt bluː] | Темний відтінок припыленного синього. |
| Lilac | [ˈlʌɪlək] | Бузковий. |
Коричневий і його відтінки

У палітрі коричневого можна знайти 195 різноманітний квітів, які відрізняються по яскравості, ступеня насиченості і подтонам.
| Bisque | [bɪsk] | Колір бісквіту або печива. |
| Navajo white | [ˈnavəhəʊ wʌɪt] | Колір навахо. |
| Wheat | [wiːt] | Колір висівок. |
| BurlyWood | [ˈbəːli wʊd] | Деревний. |
| Tan | [tæn] | Блідий відтінок коричневого з жовтим або оранжевим подтоном. |
| RosyBrown | [ˈrəʊzi braʊn] | Колір старої троянди. |
| SandyBrown | [ˈsændi braʊn] | Пісочний. |
| Goldenrod | [ˈɡəʊld(ə)n rɒd] | Колір золотушника. |
| DarkGoldenRod | [dɑːk ˈɡəʊld(ə)n rɒd] | Темний відтінок кольору золотушника. |
| Peru | [pəˈruː] | Світлий відтінок коричневого з оранжевим подтоном. |
| Chocolate | [ˈtʃɒk(ə)lət] | Шоколадний. |
| SaddleBrown | [ˈsad(ə)l braʊn] | Колір сідельній шкіри. |
| Sienna | [sɪˈɛnə] | Колір охри. |
| Brown | [braʊn] | Коричневий. |
| Maroon | [məˈruːn] | Коричневий з бордовим подтоном. |
Зелений і його відтінки

Це один з найбільш різноманітних кольорів, палітра якого складається з 376 різноманітних відтінків, які розрізняються по яскравості, ступеня насиченості і подтонам.
| GreenYellow | [ɡriːn ˈjɛləʊ] | Зелений колір з жовтим подтоном |
| Chartreuse | [ʃɑːˈtrəːz] | Колір шартрез. |
| LawnGreen | [lɔːn ɡriːn] | Колір зеленого газону. |
| Lime | [laɪm] | Колір лайма. |
| LimeGreen | [laɪm ɡriːn] | Колір лайма з зеленим подтоном. |
| PaleGreen | [peɪl ɡriːn] | Блідий відтінок зеленого. |
| LightGreen | [lʌɪt ɡriːn] | Світлий відтінок зеленого. |
| MediumSpringGreen | [ˈmiːdɪəm sprɪŋ ɡriːn] | Помірний тон кольору весняної зелені. |
| SpringGreen | [sprɪŋ ɡriːn] | Колір весняної зелені. |
| MediumSeaGreen | [ˈmiːdɪəm siː ɡriːn] | Помірний тон зеленого кольору з синім подтоном. |
| SeaGreen | [siː ɡriːn] | Зелений колір з синім подтоном. |
| ForestGreen | [ˈfɒrɪst ɡriːn] | Колір лісової зелені. |
| Green | [ɡriːn] | Зелений. |
| DarkGreen | [dɑːk ɡriːn] | Темний відтінок зеленого. |
| YellowGreen | [ˈjɛləʊ ɡriːn] | Жовтий з зеленим подтоном. |
| OliveDrab | [ˈɒlɪv dræb] | Бляклий оливковий. |
| Olive | [ˈɒlɪv] | Оливковий. |
| DarkOliveGreen | [dɑːk ˈɒlɪv ɡriːn] | Темний відтінок оливкової з зеленим подтоном. |
| MediumAquamarine | [ˈmiːdɪəm ˌakwəməˈriːn] | Помірний аквамарин. |
| DarkSeaGreen | [dɑːk siː ɡriːn] | Темний тон зеленого кольору з синім подтоном. |
| LightSeaGreen | [lʌɪt siː ɡriːn] | Помірний тон зеленого кольору з синім подтоном. |
| DarkCyan | [dɑːk ˈsaɪən ] | Темний тон кольору ціан. |
| Teal | [tiːl] | Колір чирок. |
| Emerald | [ˈɛm(ə)r(ə)ld] | Смарагдовий. |
Синій і його відтінки

Синій це не тільки класичний колір, що входить в основну палітру. Це ще і 180 відтінків різної яскравості. Крім того, фахівці виділяють блакитні тони в окрему панель, що складається з 119 найменувань.
| Aqua | [ˈækwə] | Колір морської хвилі |
| Cyan | [ˈsaɪən ] | Колір ціан. |
| LightCyan | [lʌɪt ˈsaɪən] | Світлий тон кольору ціан. |
| PaleTurquoise | [peɪl ˈtəːkwɔɪz] | Блідий тон кольору бірюзи. |
| Aquamarine | [ˌakwəməˈriːn] | Колір аквамарину. |
| Turquoise | [ˈtəːkwɔɪz] | Колір бірюзи. |
| MediumTurquoise | [ˈmiːdɪəm ˈtəːkwɔɪz] | Помірний бірюзовий. |
| DarkTurquoise | [dɑːk ˈtəːkwɔɪz] | Темний тон бірюзового. |
| CadetBlue | [kəˈdɛt bluː] | Колір кадетського мундира. |
| SteelBlue | [stiːl bluː] | Синій колір з сірим поддтоном. |
| LightSteelBlue | [lʌɪt stiːl bluː] | Світлий тон синього кольору з сірим подтоном. |
| PowderBlue | [ˈpaʊdə bluː] | Блакитний колір із зеленим подтоном. |
| LightBlue | [lʌɪt bluː] | Світлий тон синього кольору або блакитний. |
| SkyBlue | [skaɪ bluː] | Небесно-синій. |
| LightSkyBlue | [lʌɪt skaɪ bluː] | Світлий тон небесно-синього. |
| DeepSkyBlue | [diːp skaɪ bluː] | Глибокий тон небесно-синього. |
| DodgerBlue | [ˈdɒdʒə bluː] | Фірмовий колір бейсбольної команди Доджер. |
| CornflowerBlue | [ˈkɔːnflaʊə bluː] | Колір васильків. |
| MediumSlateBlue | [ˈmiːdɪəm sleɪt bluː] | Помірний тон блакитного з турмаліновим подтоном. |
| RoyalBlue | [ˈrɔɪəl bluː] | Королівський синій. |
| Blue | [bluː] | Стандартний синій — колір основної палітри. |
| MediumBlue | [ˈmiːdɪəm bluː] | Помірний тон стандартного синього. |
| DarkBlue | [dɑːk bluː] | Темний тон стандартного синього. |
| Navy | [ˈneɪvi] | Глибокий відтінок синього. |
| MidnightBlue | [ˈmɪdnʌɪt bluː] | Колір опівнічного неба. |
Білий, чорний і відтінки проміжного тони

Характеристики відтінку кольору
У кольору безліч характеристик. Але середньостатистична людина використовує лише деякі з них.

Металеві кольору
У таблиці внизу подано назви металевих кольорів.

Рекомендації щодо вивчення кольорів з малюками, ви знайдете тут і тут.
Як правильно задати питання з назвою кольору англійською мовою: переклад з питань транскрипцією
Граматичні конструкції по заданій темі наводяться в таблиці.
